Futuros y acciones
Actualización: 20/07/2018
Mercado | Entrega | Precio | Variación |
OTROS | Jul - 18 | U$S 300 | 0,35% |
OTROS | Jul - 18 | U$S 300 | 0,35% |
MATBA | Jul - 18 | U$S 300 | 0,35% |
MATBA | Jul - 18 | U$S 300 | 0,35% |
MATBA | Jul - 18 | U$S 300 | 0,35% |
MATBA | Jul - 18 | U$S 300 | 0,35% |
Pizarra
Actualización: 12/07/2018
Mercado | Precio | Variación |
MATBA | U$S 300 | 0,35% |
MATBA | U$S 300 | 0,35% |
MATBA | U$S 300 | 0,35% |
MATBA | U$S 300 | 0,35% |
MATBA | U$S 300 | 0,35% |
MATBA | U$S 300 | 0,35% |
Disponible
Actualización: 12/07/2018
Condición | Entrega | Puerto | Precio | Variación |
Fabrica | Disponible | Rosario, Argentina | U$S 300 | 0,35% |
Fabrica | Disponible | Rosario, Argentina | U$S 300 | 0,35% |
Futuros y acciones
Actualización: 20/07/2018
Mercado | Entrega | Precio | Variación |
MAIZ | Jul - 18 | U$S 300 | 0,35% |
OTROS | Jul - 18 | U$S 300 | 0,35% |
MATBA | Jul - 18 | U$S 300 | 0,35% |
MATBA | Jul - 18 | U$S 300 | 0,35% |
MATBA | Jul - 18 | U$S 300 | 0,35% |
MATBA | Jul - 18 | U$S 300 | 0,35% |
Pizarra
Actualización: 12/07/2018
Mercado | Precio | Variación |
MATBA | U$S 300 | 0,35% |
MATBA | U$S 300 | 0,35% |
MATBA | U$S 300 | 0,35% |
MATBA | U$S 300 | 0,35% |
MATBA | U$S 300 | 0,35% |
MATBA | U$S 300 | 0,35% |
Disponible
Actualización: 12/07/2018
Condición | Entrega | Puerto | Precio | Variación |
Fabrica | Disponible | Rosario, Argentina | U$S 300 | 0,35% |
Fabrica | Disponible | Rosario, Argentina | U$S 300 | 0,35% |
Futuros y acciones
Actualización: 20/07/2018
Mercado | Entrega | Precio | Variación |
MAIZ | Jul - 18 | U$S 300 | 0,35% |
OTROS | Jul - 18 | U$S 300 | 0,35% |
MATBA | Jul - 18 | U$S 300 | 0,35% |
MATBA | Jul - 18 | U$S 300 | 0,35% |
MATBA | Jul - 18 | U$S 300 | 0,35% |
MATBA | Jul - 18 | U$S 300 | 0,35% |
Pizarra
Actualización: 12/07/2018
Mercado | Precio | Variación |
MATBA | U$S 300 | 0,35% |
MATBA | U$S 300 | 0,35% |
MATBA | U$S 300 | 0,35% |
MATBA | U$S 300 | 0,35% |
MATBA | U$S 300 | 0,35% |
MATBA | U$S 300 | 0,35% |
Disponible
Actualización: 12/07/2018
Condición | Entrega | Puerto | Precio | Variación |
Fabrica | Disponible | Rosario, Argentina | U$S 300 | 0,35% |
Fabrica | Disponible | Rosario, Argentina | U$S 300 | 0,35% |
Cotizaciones
Actualización: 12/07/2018
Mercado | Entrega | Precio | Variación |
Rofex | Jul - 18 | 29,05 | 0,35% |
Rofex | Jul - 18 | 28,05 | 0,35% |
Rofex | Jul - 18 | 30,01 | 0,35% |
Rofex | Jul - 18 | U$S 21,05 | 0,35% |
Rofex | Jul - 18 | 22,00 | 0,35% |
Rofex | Jul - 18 | 29,00 | 0,35% |